Citric Acid Monohydrate | 5949-29-1
Deskripsyon sa mga Produkto
Ang citric acid usa ka huyang nga organikong asido. Kini usa ka natural nga preserbatibo nga konserbatibo ug gigamit usab sa pagdugang sa usa ka acidic o sour, lami sa mga pagkaon ug mga soft drink. Sa biochemistry, ang conjugate base sa citric acid, citrate, importante isip intermediate sa citric acid cycle ug busa mahitabo sa metabolismo sa halos tanang buhing butang.
Kini mao ang walay kolor o puti nga kristal nga powder ug nag-una nga gigamit ingon nga acidulant, flavoring ug preserbatibo preserbatibo sa mga pagkaon ug ilimnon. Gigamit usab kini isip antioxidant, plasticizer ug detergent, builder.
Nag-una nga gigamit sa pagkaon, ilimnon trade ingon sa sour palami ahente, flavoring ahente, antiseptic ingon man sa usa ka antistaling ahente
Sa industriya sa pagkaon, ang Citric Acid Monohydrate naggamit ingon nga ahente sa maasim nga lami sa ilimnon. Nag-una nga gigamit sa lain-laing mga matang sa bugnaw nga mga ilimnon ug alang sa maong mga pagkaon produksyon sama sa soda, kendi, biskwit, lata, jam, fruit juice, ug uban pa, mahimo usab nga gamiton ingon nga greases antioxidant;
Sa industriya sa medisina, ang citric acid monohydrate mao ang hilaw nga materyales sa daghang mga parmasyutiko, sama sa citric acid piperazine (lumbricide), ferric ammonium citrate (dugo tonic), sodium citrate (blood transfusion pharmaceutical). Dugang pa, ang citric acid gigamit usab ingon nga acidifier sa daghang mga parmasyutiko;
Sa industriya sa kemikal, ang ester sa citric acid mahimong magamit ingon nga mga regulator sa Acidity aron mahimo ang plastik nga pelikula sa pagputos sa pagkaon;
Sa ubang bahin, sama sa gigamit sa industriya ug civil detergent isip auxiliary agent sa paghimo sa nuisance free detergent; Gigamit sa kongkreto ingon nga retarder; kaylap usab nga gigamit sa electroplating, industriya sa panit, tinta sa pag-imprenta, industriya sa blue print, ug uban pa.
Ngalan sa Produkto | Citric Acid Monohydrate |
Kaputli | 98% |
Biogenic nga gigikanan | China |
Panagway | Puti nga Crystal Powder |
Paggamit | Mga Regulator sa Acidity |
Sertipiko | ISO, Halal, Kosher |
Espesipikasyon
butang | BP2009 | USP32 | FCC7 | E330 | JSFA8.0 |
Mga karakter | Walay kolor nga Crystal o Puti nga kristal nga powder | ||||
Pag-ila | Makapasar sa pagsulay | ||||
Katin-aw ug Kolor sa solusyon | Makapasar sa pagsulay | Makapasar sa pagsulay | / | / | / |
Kahayag nga transmittance | / | / | / | / | / |
Tubig | 7.5%~9.0% | 7.5%~9.0% | =<8.8% | =<8.8% | =<8.8% |
Kontento | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.5%~100.5% | >=99.5% | >=99.5% |
RCS | Dili molapas | Dili molapas | A=<0.52, T>=30% | Dili molapas | Dili molapas |
ang STANDARD | ang STANDARD | ang STANDARD | ang STANDARD | ||
Kaltsyum | / | / | / | / | makapasar sa pagsulay |
puthaw | / | / | / | / | / |
Klorida | / | / | / | / | / |
Sulphate | =<150ppm | =<0.015% | / | / | =<0.048% |
Mga oxalates | =<360ppm | =<0.036% | Walay mga porma sa turbidity | =<100mg/kg | Makapasar sa pagsulay |
Bug-at nga mga metal | =<10ppm | =<0.001% | / | =<5mg/kg | =<10mg/kg |
Tingga | / | / | =<0.5mg/kg | =<1mg/kg | / |
Aluminum | =<0.2ppm | =<0.2ug/g | / | / | / |
Arsenic | / | / | / | =<1mg/kg | =<4mg/kg |
Mercury | / | / | / | =<1mg/kg | / |
Sulfuric acid abo nga sulod | =<0.1% | =<0.1% | =<0.05% | =<0.05% | =<0.1% |
dili matunaw sa tubig | / | / | / | / | / |
Bakterya nga endotoxins | =<0.5IU/mg | Makapasar sa pagsulay | / | / | / |
Tridodecylamine | / | / | =<0.1mg/kg | / | / |
polycyclic aromatic | / | / | / | / | =<0.05(260-350nm) |
isocitric acid | / | / | / | / | Makapasar sa pagsulay |
Package: 25 kgs/bag o ingon nga imong gihangyo.
Pagtipig: Tipigi sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Gipagawas ang mga sumbanan: International Standard.