Dehydrated nga Ginger Powder
Deskripsyon sa mga Produkto
Ang luya nagtumong sa block rhizome sa tanum nga luya, ang kinaiyahan init, ang espesyal nga "gingerol" niini makapukaw sa gastrointestinal
mucosa, paghimo sa gastrointestinal congestion, digestive abilidad sa pagpalambo sa, epektibo nga pagtambal sa pagkaon sa bugnaw nga bugnaw nga pagkaon tungod sa sobra nga tiyan distension, sakit sa tiyan, kalibanga, pagsuka, ug uban pa. Human sa pagkaon sa luy-a, ang tawo mahimong adunay pagbati nga ang lawas naghatag sa out init, kini tungod kay kini makahimo sa paglapad sa hemal, pagpadali sa sirkulasyon sa dugo, paghimo sa pore sa lawas nga maablihan, ang ingon dili lamang mahimo nga sobra nga tropiko, sa gihapon magdala sa kagaw sa sulod sa lawas, bugnaw nga hangin sa samang higayon. Ang lawas mikaon sa bugnaw nga bugnaw nga mga butang, pinaagi sa ulan o magpabilin sa air conditioning room sa dugay nga panahon, ang pagkaon sa luya makawagtang dayon sa bug-at nga katugnaw tungod sa lawas nga gipahinabo sa tanang matang sa kahasol.
Ngalan sa produkto | Dehydrated nga uga nga ginger powder |
Brand | Lianfu |
Dapit nga gigikanan | China(mainland) |
Uri sa proseso | AD |
Gidak-on | 80-100mesh |
kolor | PULA |
Usa ka timbang | 20kg / karton |
Kinabuhi sa estante | 12 ka bulan sa normal nga temperatura; 24 ka bulan ubos sa 10 ℃ |
Kondisyon sa pagtipig | Giselyohan sa uga, bugnaw, dili tinubdan sa tubig ug bentilasyon nga mga kondisyon |
Sertipikasyon | ISO9001, ISO22000, BRC, KOSHER, HALAL, GAP |
Pakete | Inner aluminum foil bag ug sa gawas nga karton |
Nagkarga | 14.5MT/20FCL |
Namatikdan | Ang gidak-on ug pagputos sa mga produkto mahimong magdepende sa mga kinahanglanon sa mga pumapalit |
Sertipikasyon sa Pagtuki
butang | Espesipikasyon | Resulta sa pagsulay | ||
Pisikal nga Pagkontrol | ||||
Panagway | Brown pinong pulbos | |||
Baho | Kinaiya | Nagpahiuyon | ||
Tilawi | Kinaiya | Nagpahiuyon | ||
Pagkawala sa Pagpauga | ≤7.0% | Nagpahiuyon | ||
Gidak-on sa partikulo | 95% nga makapasar sa 80 mesh | Nagpahiuyon | ||
Pagkontrol sa Kemikal | ||||
Bug-at nga mga metal | NMT 20ppm | Nagpahiuyon | ||
Arsenic | NMT 2ppm | Nagpahiuyon | ||
Tingga | NMT 2ppm | Nagpahiuyon | ||
Cadmium | NMT 2ppm | Nagpahiuyon | ||
Mercury | NMT 2ppm | Nagpahiuyon | ||
Pagkontrol sa Microbiological | ||||
Kinatibuk-ang Ihap sa Plate | 10,000cfu/g Max | Nagpahiuyon | ||
Lebadura ug agup-op | 1,000cfu/g Max | Nagpahiuyon | ||
E.Coli | Negatibo | Negatibo | ||
Salmonella | Negatibo | Negatibo |
Espesipikasyon
ITEM | STANDARD |
Kolor | Lusok nga brown |
Lami | Kasagaran sa luya, walay laing baho |
Panagway | Pulbos |
Umog | 6.0% nga maximum |
Abo | 6.0% nga maximum |
Ihap sa Aerobic Plate | 200,000/g maximum |
Agup-op ug Lebadura | 500/g maximum |
E.Si Coli | Negatibo |