Agricultural Grade Hexazinone|51235–04–2
Espesipikasyon
Ngalan sa Produkto | Hexazinone |
CAS No | 51235-04-2 |
Panagway | Puti nga kristal |
Mga Detalye (COA) | Pagsusi: 98% minpH: 5.0-8.0 |
Mga pormulasyon | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
Target nga mga tanom | Evergreen coniferous nga kalasangan: Korean pine, picea, pinus massoniana |
Mga butang sa pagpugong | 1.Monocotyledonous flowering plants2.Dicotyledons flowering plants2.Woody plant: hazelnuts, , willow meadow sweet, acanthopanax |
Mode sa aksyon | 1.Systemic herbicide2.Selective herbicide3.Leaf treatment herbicide |
Pagkahilo | Oral Acute oral LD50 para sa mga ilaga 1690, guinea pig 860 mg/kg. Panit ug mata Acutepercutaneous LD50 para sa mga koneho >5278 mg/kg. Mabalik nga irritant sa mga mata (rabbit);dili makapalagot sa panit (guinea pig). Inhalation LC50 (1 h) alang sa mga ilaga> 7.48 mg/l. NOEL (2 y) para sa mga ilaga 200, ilaga 200 ppm; (1 y) para sa mga iro 200 ppm. Klase sa toxicity KINSA (ai) III; EPA (pormulasyon) II EC peligro Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Mga Langgam Acute oral LD50 para sa bobwhite quail 2258 mg/kg. Dietary LC50 (8 d) alang sa bobwhite quail ug mallard ducklings> 10 000 mg/kg diet. Isda LC50 (96 ka oras) alang sa rainbow trout 320-420, fathead minnow 274, bluegill sunfish 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 ka oras) 442 mg/l. Mga buyog Dili makahilo sa mga buyog; LD50>60 mg/buyog. |
Pagtino alang sa Hexazinone Tech:
Mga butang | Espesipikasyon |
Panagway | Puti nga pulbos |
Aktibo nga Ingredient Content | 98.0% min |
Dili matunaw sa ethanol | 0.5% nga max |
Pagkawala sa pagpauga | 1.0% max |
PH | 6.0-9.0 |
Pagkapino (basa nga sieve test) | 98% min pinaagi sa 60 mesh |
Pagtino alang sa Hexazinone 75% WG:
Teknikal nga mga detalye | Pagkamatugtanon |
Aktibo nga sangkap nga sulud,% | 75.0 ± 2.5 |
Tubig,% | 2.5 |
pH | 6.0-9.0 |
Pagkabasa, s | 90 max |
Basa nga sieve, % (hangtod sa 75µm) | 98 min |
Pagkasuspenso, % | 70 min |
gidak-on sa partikulo, 1.0mm-1.8mm, % | 95min |
Nagpadayon nga bula, pagkahuman sa 1 min, mL | 45 max |
Gipaspasan ang kalig-on sa pagtipig (54±2°C sulod sa 14 ka adlaw) | Kwalipikado |
Espesipikasyon
butang | Bili |
CAS No. | 51235-04-2 |
Ubang Ngalan | Hexazinone |
MF | C12H20N4O2 |
EINECS No. | 257-074-4 |
Dapit sa Sinugdanan | China |
Type | Nag-synthese sa Materyal nga Intermediate |
Kaputli | HPLC>99.5% |
Ngalan sa Brand | Lunzhi |
Aplikasyon | Paggamit sa Kemikal/Pagpanukiduki/Agrikultura |
Panagway | puti nga pulbos |