Pea Protina | 222400-29-5
Deskripsyon sa Produkto:
Ang Pea Protein Isolate usa ka lunsay nga gigikanan sa tanum nga taas nga protina nga produkto. Ang among pea protein powder gikan sa taas nga kalidad nga Non-GMO yellow peas. Gigamit niini ang lunsay nga natural nga biotechnology aron makuha ug ihimulag ang protina, ang sulud sa protina labaw pa sa 80%. Kini ubos sa carbs ug tambok, walay hormone, walay cholesterol ug walay allergen. Kini adunay maayo nga gelatinization, dispersibility ug kalig-on, mao ang usa sa mga maayo kaayo nga natural nga pagkaon nutrisyon nnhancers, mao ang sulundon nga suplemento alang sa vegans ug mga atleta.
Detalye sa Produkto:
| TYPICAL ANALYSIS | |
| Protina, uga nga basehan | ≥80% |
| Umog | ≤8.0% |
| Abo | ≤6.5% |
| Krus nga Fiber | ≤7.0% |
| pH | 6.5-7.5 |
| MICROBIOLOGICAL ANALYSIS | |
| Standard nga Ihap sa Plato | <10,000 cfu/g |
| Mga lebadura | <50 cfu/g |
| Mga agup-op | <50 cfu/g |
| E Coli | ND |
| Salmonelia | ND |
| NUTRITIONAL NGA IMPORMASYON /100G POWDER | |
| Kaloriya | 412 kcal |
| Mga Kaloriya gikan sa Tambok | 113 kcal |
| Kinatibuk-ang Tambok | 6.74 g |
| Nabusog | 1.61g |
| Unsaturated Fat | 0.06g |
| Trans Fatty Acid | ND |
| Kolesterol | ND |
| Kinatibuk-ang Carbohydrate | 3.9 g |
| Dietary Fiber | 3.6g |
| Mga asukal | <0.1% g |
| Ang protina, ingon man | 80.0 g |
| Bitamina A | ND |
| Bitamina C | ND |
| Kaltsyum | 162.66 mg |
| Sodium | 1171.84 mg |
| AMINO ACID PROFILE G/100G POWDER | |
| Aspartic Acid | 9.2 |
| Threonine | 2.94 |
| Serine | 4.1 |
| Glutamic Acid | 13.98 |
| Proline | 3.29 |
| Glycine | 3.13 |
| Alanine | 3.42 |
| Valine | 4.12 |
| Cystine | 1.4 |
| Methionine | 0.87 |
| Isoleucine | 3.95 |
| Leucine | 6.91 |
| Tyrosine | 3.03 |
| Phenylalanine | 4.49 |
| Histidine | 2.01 |
| Tryptophane | 0.66 |
| Lysine | 6.03 |
| Arginine | 7.07 |
| Total nga amino acid | 80.6 |


