Vat Brown 1 | 2475-33-4
Internasyonal nga Katumbas:
Brown BR | Baut Brown 1 |
Si Vat Brown Br | CIVATBROWN1 |
CIVat Brown 1 | Cibanone Brown BR |
Pisikal nga kabtangan sa produkto:
Ngalan sa Produkto | Baut Brown 1 | ||||
Espesipikasyon | Bili | ||||
Panagway | Dark Brown Powder | ||||
densidad | 1.2856 (gibana-bana nga banabana) | ||||
pKa | 11.33±0.20(Gitagna) | ||||
Kinatibuk-ang mga kabtangan | Pamaagi sa pagtina | KW | |||
Pagtina nga giladmon (g/L) | 30 | ||||
Kahayag(xenon) | 6-7 | ||||
Tubig spotting (diha-diha dayon) | 4 | ||||
Ang lebel sa pagtina nga kabtangan | Maayo | ||||
Kahayag ug singot | Pagka-alkali | 4-5 | |||
Acidity | 4-5 | ||||
Mga kabtangan sa fastness |
Paghugas | CH | 4 | ||
CO | 4-5 | ||||
VI | 4-5 | ||||
singot |
Acidity | CH | 4-5 | ||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Pagka-alkali | CH | 4-5 | |||
CO | 4-5 | ||||
WO | 4-5 | ||||
Pagpahid | uga | 4-5 | |||
Basa | 3-4 | ||||
Mainit nga pagpamugos | 200 ℃ | CH | 4-5 | ||
Hypochlorite | CH | 4L |
Aplikasyon:
Ang Vat Brown 1 gigamit sa pagtina sa cotton fiber, ug alang usab sa pagtina sa viscose fiber, silk, vinylon, viscose cotton ug dimension cotton.
Package: 25 kgs/bag o ingon nga imong gihangyo.
Pagtipig: Tipigi sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Mga Sumbanan sa Pagpatuman: Internasyonal nga Sumbanan.