Vat Yellow Y-02
Pisikal nga kabtangan sa produkto:
Ngalan sa Produkto | Vat Yellow Y-02 | |||
Espesipikasyon | Bili | |||
Panagway | Dilaw nga Pulbos | |||
Kinatibuk-ang mga kabtangan | Pamaagi sa pagtina | KN | ||
Pagtina nga giladmon (g/L) | 50 | |||
Kahayag(xenon) | 4 | |||
Tubig spotting (diha-diha dayon) | 4 | |||
Ang lebel sa pagtina nga kabtangan | Maayo | |||
Kahayag ug singot | Pagka-alkali | 3-4 | ||
Acidity | 3-4 | |||
Mga kabtangan sa fastness |
Paghugas | CH | 3-4 | |
CO | 4-5 | |||
VI | 4-5 | |||
singot |
Acidity | CH | 3-4 | |
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Pagka-alkali | CH | 3-4 | ||
CO | 4-5 | |||
WO | 4-5 | |||
Pagpahid | uga | 4-5 | ||
Basa | 4 | |||
Mainit nga pagpamugos | 200 ℃ | CH | 4-5 | |
Hypochlorite | CH | 4 |
Aplikasyon:
Ang Vat yellow Y-02 gigamit sa tela, papel, tinta, panit, mga panakot, feed, anodized aluminum ug uban pang industriya.
Package: 25 kgs/bag o ingon nga imong gihangyo.
Pagtipig: Tipigi sa usa ka bentilasyon, uga nga lugar.
Mga Sumbanan sa Pagpatuman: Internasyonal nga Sumbanan.